Rok 2014
ADR - Trans, s.r.o. | Odvoz kontaminované zeminy ze stavby | Libeň | 3916,82 tun |
Autodoprava Bártl s.r.o. | Návoz písku a kameniva na betonárky | Chodov, Uhříněves, Malešice | 19571,2 tun |
Autodoprava Chalupecký, s.r.o. | Přeprava materiálu po ČR | Chabry - Tišice, Počerady - Radotín, Mokrá - Šlovice, Lišeň - Dobrovice | 11072,04 tuna a 1450 m3 |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Přeprava po skládkce | Benátky | 3378 tun |
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. | Odvoz kontaminované zeminy ze stavby | Hamr, Harfa, Tanvald, Tursko, Žižkov | 8413,12 |
BARACOM a.s. | Návoz písku a kameniva na stavbu | Zdětín | 3300,50 tun |
Baumit a.s. | Návoz písku a kameniva | Čakovice | 13447,45 tun |
BERGER BOHEMIA a. s. | Odvoz a uložení materiálu ze stavby | Ruzyně | 6032 m3 |
BEST, a.s. | Návoz písku a kameniva | Mohelnice, Ostrava, Polerady, Lučice, Božice | 115809,11 tun |
Betonové potěry s.r.o. | Na všechny stavby po praze a středních Čechách | 3087,18 tun | |
Bytové domy Zličín a.s. | Odvoz a uložení materiálu ze stavby | Zličín | 5536 m3 |
Casta dopravní stavby s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze stavby | Letná | 3968 m3 |
CEMEX Czech Republic, s.r.o. | Návoz písku a kameniva na betonárky | Stodůlky | 13496,90 tun |
CETUS PLUS, a.s. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb | Střešovice, Sibřina, Klánovice, Barandov, Pštovice | 2640 m3 a 2843,45 tun |
COLAS CZ, a.s. | Návoz kameniva | Středokluky, Troja | 8546,61 tun |
České štěrkopísky spol. s r.o. | Návoz písku a kameniva na betonárky | Holešovice, Letňany | 36293,00 tun |
Českomoravský štěrk a.s. | Návoz kameniva | Tovačov, Olbramovice a Bratčice - Božice | 5416,82 |
D.O.B. s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze stavby | Počernice | 1824 m3 a 2459,10 tun |
DS Logistic s.r.o. | Návoz písku a kameniva na betonárky | Stodůlky a Počernice | 80593, 73 tun |
EUROVIA CS, a.s. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb a návoz kameniva | Krč, Malovanka, Veselý nad Lužnicí, Malešov, Klecany, Letná, Stavba D1 | 10184 m3 a 7231,32 tun |
František Jampílek | Návoz písku a kameniva na betonárky | Uhříněves, Letňany, Holešovice | 42935,28 tun |
GABIONY TOMIS s.r.o. | Návoz kameniva | Homolka, Klánovice | 865,36 tun |
HEKRA stavební s.r.o. | Návoz písku a kameniva | Čestlice návěs | 2678 m3 |
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. | Návoz kameniva | Libochovice a D. Bukevsko | 13498,30 tun |
INVICO s.r.o. | Návoz kameniva | Holešovice, Argentínská, Medox | 3992,46 tun |
Jaroslav Veselý | Odvoz a uložení materiálu ze staveb a návoz kameniva | Vinoř , Štěrboholy | 2554 m3 a 4057,93 tun |
KAMENOLOMY ČR s.r.o. | Návoz kameniva | Řeporyje, Líbeznice, Lysolaje, Kojetice, Kladno, Chaby, Knovíz Vypich, Chýně | 16338,42 |
KARE, Praha, s.r.o. | Odvoz materiálu z deponie Kare Praha a návoz zásypového písku | 14909,11 tun | |
Kasik s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb | Troja, ul. Plynojem, Malešice | 4432 m3 |
LADEO Lukavec s.r.o. | Odvoz kontaminované zeminy ze stavby | Plzeň - Lukavec | 1027,22 tun |
LB MINERALS, s.r.o. | Návoz kameniva | Mirotice, Rybník, Horoušany, Čachrov, Stříbro, Bor, Domažlice, Čečkovice, Vintířov, Otvice, Horš. Týn |
27007,24 tun |
MaGe Construction, s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze stavby | Stodůlky | 1040 m3 |
Masafaton s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze stavby | Toušeň odvozy a návozy | 8416 m3 |
Metrostav a.s. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb a návoz kameniva | Holešovice-Bubeneč, Medox, Hloubětín, Koberova, Palmovka, Pístnice | 50576 m3 a 25364,23 tun |
METTA spol. s r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb a návoz kameniva | Řež, Lety, Vypich, Vršovice, V Korytech, Švehlova, Rohanský ostrov, Prosek, Radlická, Libeň, Křižíkova |
2178,19 tun a 43704 m3 |
Milan Sazama - Zemní práce | Záběhlice, Smíchov, ul. Rollanda, Jeremiášova, Chodov, Chabry, Bohdalec, Čelákovice, Hostivař, Říčany |
19928 m3 a 1384,24 tun | |
MIXIN s.r.o. | Na všechny stavby po praze a středních Čechách | 1383,56 tun | |
OSK Praha, s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze stavby | Kolín | 1427,80 tun |
Porr a.s. | Návoz kameniva | Brandýs nad Labem a svoz odpadu ze zimní údržby z lokality Modřany | 2986,10 tun a 912 m3 |
Průmyslový park Harfa a.s. | Odvoz a uložení materiálu ze stavby a návoz kameniva | Hloubětín | 990tun a 7024 m3 |
PVZ s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb a návoz kameniva | Žižkov, Modřany, Kuliška, Cholupice, Vinoř, Poděbrady, Letňany, Řeporyje, Radlická, Motol, Mořina, Na Markétě, Loděnice, Holečkova |
8133,75 tun a 104064 m3 |
REMEX CZ a.s. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb | Holešovice, Malešice, Bubeneč | 9728 m3 |
Saint-Gobain Construction Products CZ as | Návoz kameniva | Liberec | 36711,67 tun |
SAKRET CZ k.s. | Návoz kameniva | Ledčice | 6408,96 tun |
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby, a.s. | Návoz kameniva | Ledčice | 6405,36 tun |
Skanska a.s. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb | Štětí a Letňany | 1344 m3 |
Skanska Transbeton, s.r.o. | Návoz písku a kameniva na betonárky | Chodov, Uhříněves, Letňany, Holešovice, Řeporyje, Ruzyň, Veltrusy | 145404,54 tun |
STADOM, s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb | Žižkov, Stodůlky, Prosek, Kyje, Klikatá, Holešovice, Troja, Rohanský ostrov, Poděbradská, Pitkovice, Písnice, Patočkova, Nebušice |
4987,55 tun a 19872 m3 |
Terreos a.s. | svoz cukrové řepy | 164582 tun | |
TIRAST s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb a návoz kameniva | Libeň, Chodov, Prosek, Hostivař, Újezd, Modřany, Barandov | 8140,58 tun a 22576 m3 |
Transkam, spol. s.r.o. | Návoz kameniva | Bělohorská, Svehlova, Ruzyně | 4826,14 tun |
TSR Czech Republic s.r.o. | Doprava po celé ČR, demolice v Mochově | 7675,71 km a 4400 m3 | |
VCES a.s. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb | Malešice, Vypich, Stodůlky | 1890 m3 a 193,85 tun |
Vltavské štěrkopísky, s.r.o. | Návoz písku a kameniva na betonárky | Letňany, Řeporyje, Baumit, Holešovice, Čerčany, Česká Lípa, Uhříněves, Veltrusy, Radlice, Chýně, Lužec, Týn nad Vltavou |
192822,13 tun |
Wataridori s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb a návoz kameniva | V Korytech, U Elektry, Čakovice, Papírenská, Sokolovská, Nebušice, Chodov |
949,13 tun a 13008 m3 |
ZEPRIS s.r.o. | Odvoz a uložení materiálu ze staveb | Sud.Hlavno, Ohrada, Troja | 4368 m3 a 1739 tun |
Celkem přepraveno za rok 2014 v přepočtu na tuny | 1.690.303,43 tun |